Register    Enter


AGVA-ІNTERKOM, PJSC

AGVA-ІNTERKOM, PJSC

(ПРАТ АГВА-ІНТЕРКОМ)

Address: City Kharkiv, st. Simnadtsyatogo Partzjjizdu, 38A
Phone number: +38(057) 7390715
Fax: +38(057) 7390715

Швеллера тонкостенные силовые ПГС-С, ПГС-U.


Seller: AGVA-ІNTERKOM, PJSC

Phone number: +38(057) 7390715



Order
Product's description
Швеллера тонкостенные силовые ПГС-С, ПГС-U. Применяются для сборки легких быстромонтируемых каркасных конструкций (мансарды и стропила) и сооружений (торговых и складских помещений, киоски, павильоны, кафе и т.д.), а также для подвесных потолков и направляющих фасадов.
Чертеж ПГС-С в сечении
Профиль ПГС
ТУ У 27.3-22637063-013:2005

Преимущества:

Легкий вес конструкции.
Отсутствие необходимости в тяжелых подъемных механизмах.
Все элементы производятся необходимой длины.
Возможность быстрой сборки-разборки.
Долговечность конструкции (покрытие-цинк).
Возможность помодульной сборки на земле (или в цеховых условиях) с последующей установкой на объекте.
Возможность ведения монтажа стропил новой кровли и мансард без демонтажа старой кровли.
Возможность видоизменения конструкции в ходе монтажа.

Обозначение профиля Размеры сечения, мм Площадь сечения, см2 Масса 1 м длины, кг Справочные величины для осей Ширина заготовки, мм
х-х у-у Zo, см
H B b t Ix,
см4 Wx, см3 ix, см Iy,
см4 Wy, см3 iy, см
100x43x12x0,8 43 100 33 0.8 1,64 1,37 3,88 1,34 1,54 25,59 5,12 3,95 1,41 205,9
100x43x12x0,9 43 100 33 0.9 1,84 1,53 4,32 1,5 1,53 28,64 5,73 3,95 1,41 204,5
100x43x12x1,0 43 100 33 1.0 2,04 1,68 4,76 1,65 1,53 31,67 6,33 3,94 1,41 204
100x43x12x1,1 43 100 33 1.1 2,24 1,84 5,19 1,8 1,52 34,66 6,93 3,94 1,41 203,5
100x43x12x1,2 43 100 33 1.2 2,44 2 5,61 1,94 1,52 37,63 7,52 3,93 1,41 203
120x43x12x1,0 43 120 43 1.0 2,24 1,85 5,1 1,69 1,51 48,36 8,6 4,64 1,29 224
120x43x12x1,1 43 120 43 1.1 2,46 2,02 5,56 1,85 1,5 52,96 8,83 4,64 1,29 223,5
120x43x12x1,2 43 120 43 1.2 2,68 2,19 6,01 2 1,5 57,51 9,58 4,64 1,29 223
120x43x12x1,3 43 120 43 1.3 2,89 2,36 6,46 2,15 1,49 62,2 10,34 4,63 1,29 222,5
120x43x12x1,4 43 120 43 1.4 3,11 2,53 6,89 2,29 1,49 66,49 11,8 4,63 1,29 222
120x43x12x1,5 43 120 43 1.5 3,32 2,7 7,32 2,44 1,48 70,92 11,82 4,62 1,29 221,5
150x43x12x1,0 43 150 58 1.0 2,54 2,1 5,51 1,75 1,47 81,78 10,9 5,67 1,14 254
150x43x12x1,1 43 150 58 1.1 2,79 2,29 6 1,9 1,47 89,6 11,95 5,67 1,14 253,5
150x43x12x1,2 43 150 58 1.2 3,04 2,49 6,49 2,06 1,46 97,35 12,98 5,66 1,14 253
150x43x12x1,3 43 150 58 1.3 3,28 2,68 6,98 2,21 1,46 105,04 14 5,66 1,14 252,5
150x43x12x1,4 43 150 58 1.4 3,53 2,87 7,45 2,36 1,45 112,66 15,02 5,65 1,14 252
150x43x12x1,5 43 150 58 1.5 3,77 3,06 7,91 2,51 1,45 120,2 16,03 5,65 1,14 251,5

Copyright (c) 2011 ЧАО "АГВА - ИНТЕРКОМ". All rights reserved. Дизайн АГВА - ИНТЕРКОМ.